Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Ergebnis (50 % = 80,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 16 | |||
2. | 10 | 12 | |||
3. | 11 | 9 | |||
4. | 4 | 7 | |||
5. | 8 | 5 | |||
6. | 7 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 9 | ||||
10. | 3 | ||||
11. | 5 | ||||
Turnierleitung: Paterson Tenerken |