| 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | SP |
---|
Team 5 | • | 10,00-10,00 17:17 | 20,00-0,00 42:0 | 12,07-7,93 4:0 | 15,28-4,72 17:5 | 17,31-2,69 20:1 | 74,66 |
Team 6 | 10,00-10,00 17:17 | • | 9,45-10,55 13:14 | 16,23-3,77 36:21 | 10,55-9,45 8:7 | 14,94-5,06 22:11 | 61,17 |
Team 3 | 0,00-20,00 0:42 | 10,55-9,45 14:13 | • | 15,61-4,39 13:0 | 8,41-11,59 14:17 | 14,94-5,06 17:6 | 49,51 |
Team 1 | 7,93-12,07 0:4 | 3,77-16,23 21:36 | 4,39-15,61 0:13 | • | 16,23-3,77 15:0 | 12,53-7,47 7:2 | 44,85 |
Team 4 | 4,72-15,28 5:17 | 9,45-10,55 7:8 | 11,59-8,41 17:14 | 3,77-16,23 0:15 | • | 12,53-7,47 15:10 | 42,06 |
Team 2 | 2,69-17,31 1:20 | 5,06-14,94 11:22 | 5,06-14,94 6:17 | 7,47-12,53 2:7 | 7,47-12,53 10:15 | • | 27,75 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 105 | Sigrid Katritzke – Ed Paterson | 48,0 | 1,920 | 25 |
2. | 5 | Sabine Hecker – Ursula Lehmann | 44,0 | 1,760 | 25 |
3. | 6 | M.-Theres Conen – Ingrid Schlömann | 22,0 | 0,880 | 25 |
4. | 3 | Kathleen Berendonk-Schwarz – Hans Berendonk | 19,0 | 0,760 | 25 |
5.-6. | 101 | Inge Charisse´ – Lieselotte Wagner | 14,0 | 0,560 | 25 |
5.-6. | 106 | Anne Kunsmann – Gudrun Michalski | 14,0 | 0,560 | 25 |
7. | 104 | Maria Thiel – Walburga Weinbrenner | −13,0 | −0,520 | 25 |
8. | 4 | Christel Keuthen – Johannes Hübinger | −17,0 | −0,680 | 25 |
9. | 102 | Susel Bartholme´ – Ilse Heidsieck | −19,0 | −0,760 | 25 |
10. | 103 | Regina Uijlings – Jan Druif | −36,0 | −1,440 | 25 |
11. | 1 | Birgit Hübinger – Elfriede Sippel | −37,0 | −1,480 | 25 |
12. | 2 | Angela Konrad – Elmar Meier | −39,0 | −1,560 | 25 |
|