Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Ergebnis (50 % = 96,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 16 | |||
2. | 10 | 12 | |||
3. | 6 | 9 | |||
4. | 11 | 7 | |||
5. | 7 | 5 | |||
6. | 8 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 4 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
11. | 5 | ||||
Turnierleitung: F.Scheid, I.Schlömann |