Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Ergebnis (50 % = 80,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 2 | 16 | |||
2. | 5 | 12 | |||
8 | 8 | ||||
9 | 8 | ||||
5. | 1 | 5 | |||
10 | |||||
11 | |||||
8. | 7 | ||||
9. | 4 | ||||
10. | 3 | ||||
11. | 6 | ||||
Turnierleitung: I.Schlömann, W.Tenberken, E.Paterson |