Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Zwischenstand (50 % = 72,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 13 | |||
2. | 4 | 10 | |||
3. | 9 | 7 | |||
4. | 3 | 5 | |||
5. | 7 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 5 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 10 | ||||
Turnierleitung: Brigitte |