Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Ergebnis (50 % = 96,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 11 | 16 | |||
2. | 8 | 12 | |||
3. | 7 | 9 | |||
4. | 4 | 7 | |||
5. | 2 | 5 | |||
6. | 3 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 10 | ||||
9. | 6 | ||||
10. | 1 | ||||
11. | 12 | ||||
Turnierleitung: Karin Zipfel |