Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Ergebnis (50 % = 42,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 6 | 10 | |||
2. | 3 | 8 | |||
3. | 4 | 5 | |||
4. | 1 | 3 | |||
5. | 5 | ||||
6. | 2 | ||||
7. | 7 | ||||
8. | 8 | ||||
Turnierleitung: Ulrike Brämer, Stefan Weber |