Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Nord-Süd Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | CP |
1. | 2 | ||||
2. | 1 | ||||
3. | 4 | ||||
4. | 3 | ||||
5. | 5 | ||||
Ost-West Ergebnis | |||||
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | CP |
1. | 104 | ||||
2. | 103 | ||||
3. | 105 | ||||
4. | 102 | ||||
5. | 101 | ||||
Turnierleitung: Hr. Weber |