| 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | SP |
---|
Team 1 | ♠ | 18,19-1,81 31:6 | 17,35-2,65 21:0 | 10,99-9,01 19:17 | 16,89-3,11 27:8 | 13,90-6,10 14:5 | 77,32 |
Team 6 | 1,81-18,19 6:31 | ♠ | 9,01-10,99 17:19 | 13,90-6,10 22:13 | 19,65-0,35 34:0 | 10,99-9,01 10:8 | 55,36 |
Team 2 | 2,65-17,35 0:21 | 10,99-9,01 19:17 | ♠ | 14,59-5,41 17:6 | 8,10-11,90 13:17 | 15,54-4,46 19:5 | 51,87 |
Team 4 | 9,01-10,99 17:19 | 6,10-13,90 13:22 | 5,41-14,59 6:17 | ♠ | 17,12-2,88 32:12 | 12,33-7,67 18:13 | 49,97 |
Team 5 | 3,11-16,89 8:27 | 0,35-19,65 0:34 | 11,90-8,10 17:13 | 2,88-17,12 12:32 | ♠ | 16,11-3,89 18:2 | 34,35 |
Team 3 | 6,10-13,90 5:14 | 9,01-10,99 8:10 | 4,46-15,54 5:19 | 7,67-12,33 13:18 | 3,89-16,11 2:18 | ♠ | 31,13 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Hr. Häusler – Hr. Dr. Horacek | 56,0 | 1,867 | 30 |
2. | 102 | Hr. Büntemeyer – Hr. Büntemeyer | 28,0 | 0,933 | 30 |
3. | 101 | Hr. Erfan – Hr. Schmitt | 24,0 | 0,800 | 30 |
4. | 106 | Fr. Schlömann – Hr. Paterson | 23,0 | 0,767 | 30 |
5. | 104 | Fr. Gosepath – Fr. Rathsmann | 11,0 | 0,367 | 30 |
6.-7. | 5 | Fr. Steinbach – Hr. Dr. Becker | 6,0 | 0,200 | 30 |
6.-7. | 6 | Hr. Schlömann – Hr. Tenberken | 6,0 | 0,200 | 30 |
8. | 4 | Fr. Becker – Fr. Orth | −8,0 | −0,267 | 30 |
9.-10. | 3 | Hr. Fischer – Hr. Meter | −22,0 | −0,733 | 30 |
9.-10. | 103 | Fr. Meeth – Hr. Wiwie | −22,0 | −0,733 | 30 |
11. | 2 | Hr. Scheit – Hr. Scheit | −31,0 | −1,033 | 30 |
12. | 105 | Fr. Krämer – Fr. Richardt | −71,0 | −2,367 | 30 |
|