Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣3 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ X -1 | ♠B | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♦ +1 | ♣D | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -5 | ♣3 | +250 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♦4 | +520 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♥ +1 | ♠4 | +1010 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♥D | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠B | +150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠5 | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♥9 | −300 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | ♠A | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ X = | ♣K | −510 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣5 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦2 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,0 IMP = 1,917 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 IMP | = | 5,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 5♣ X = | ♠A | +750 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣8 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣K | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣3 | +420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥4 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♥D | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦B | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦D | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♣K | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♥3 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠4 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥A | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦6 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 26,0 IMP = 1,083 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠8 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♥4 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥3 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♥D | +210 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥8 | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠2 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | ♦A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣8 | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠B | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣B | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠B | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣2 | +180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦K | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 9,0 IMP = 0,375 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦B | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♥5 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 19,0 IMP | = | 4,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♠6 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦3 | +650 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 1♥ +4 | ♦K | −200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣4 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠4 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣B | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦10 | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♠B | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣2 | +180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♣ +3 | ♥D | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♠A | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♠B | −80 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣3 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♥10 | −680 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 1,0 IMP = 0,042 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♦A | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♦8 | +510 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦3 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠9 | −690 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♣ X -2 | ♠A | −500 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠B | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♥D | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥B | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♠K | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -3 | ♣3 | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥D | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣D | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣B | −420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣8 | +400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥3 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♣A | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit −22,0 IMP = −0,917 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♠A | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 1♥ +3 | ♦10 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦6 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦7 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦9 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −14,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦K | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♣ -2 | ♠A | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦6 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦4 | +490 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣8 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣A | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 6 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦3 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠9 | −400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit −38,0 IMP = −1,583 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♦ +2 | ♥B | +440 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣K | −130 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠9 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥8 | +200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −20,0 IMP | = | −5,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣3 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♦4 | +210 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦A | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 6♠ -2 | ♥B | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣K | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦B | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 IMP | ||||
Ergebnis: 11. Rang mit −21,0 IMP = −0,875 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠8 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♥4 | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA = | ♦7 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥7 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −19,0 IMP | = | −4,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♠6 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦3 | +650 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | W 1♥ +4 | ♦K | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣4 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦B | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♦D | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 6♠ -2 | ♥B | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 15,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♣B | −420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♣8 | +400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 5♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 1,0 IMP = 0,042 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦8 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥8 | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣B | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♥D | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 6♣ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ = | ♣8 | +620 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠5 | +650 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♥9 | −300 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦3 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♠9 | −400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −6,0 IMP = −0,250 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 5♠ = | ♦A | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♦ +1 | ♣D | +90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 1SA -5 | ♣3 | +250 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♦K | −200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | N 2♣ -2 | ♠A | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 15,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2SA = | ♠4 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ = | ♣B | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♠B | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♦ +1 | ♣K | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♥3 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥2 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
