Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥K | +130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♥3 | −300 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥D | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣B | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠2 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣3 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣4 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣A | +400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦10 | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦K | +480 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 45,0 IMP = 1,875 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦10 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣9 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 IMP | ||||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦D | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥7 | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ +4 | ♠4 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +3 | ♠2 | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥4 | +420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦2 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | ♦B | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♥2 | +300 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥K | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣7 | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♦A | −300 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣9 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −2,0 IMP = −0,083 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠5 | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ +4 | ♠4 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣3 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠K | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦4 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 15,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦K | +980 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −2,0 IMP | ||||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥9 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♣ -2 | ♥K | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥7 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥D | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit −19,0 IMP = −0,792 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ X -1 | ♣3 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥K | +660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣6 | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥6 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦6 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♠B | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♦5 | −80 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -4 | ♣A | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA +4 | ♥6 | +240 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦7 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♣7 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣4 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♥3 | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥D | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥A | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣B | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♠5 | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −8,0 IMP = −0,333 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 IMP | = | 5,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♥B | +300 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣A | +400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦B | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 18,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 6♥ X = | ♠6 | +1210 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1♠ +3 | ♣9 | −170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣3 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥9 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | 50% | = | 0,0 IMP | |||||
Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦D | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠3 | +150 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣B | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ X +2 | ♥7 | −1190 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♥ +2 | ♠K | +510 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣5 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 68,0 IMP = 2,833 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −16,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦8 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥6 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♦ X -1 | ♠5 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 15,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥K | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♣7 | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣2 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥5 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ -4 | ♣10 | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −25,0 IMP | = | −6,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠2 | +180 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥8 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 13. Rang mit −37,0 IMP = −1,542 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −25,0 IMP | = | −6,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥5 | −300 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦B | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣3 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♥K | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦D | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥5 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣6 | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♠2 | +230 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +630 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦10 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠5 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ +3 | ♠5 | +150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♣K | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦B | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠9 | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦4 | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥6 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −27,0 IMP = −1,125 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥6 | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥K | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2♠ = | ♥K | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣K | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♣ +3 | ♠B | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠9 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 1♠ = | ♦5 | −80 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠7 | +630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♥4 | +420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♠K | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠5 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♦ +3 | ♠5 | +150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 5♥ -2 | ♣K | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦B | −480 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 5♥ +2 | ♠K | +510 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣5 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♥ X -1 | ♣3 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♥K | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣3 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥3 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −15,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 6♥ = | ♦K | +980 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 IMP | ||||
Board 20 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♦10 | +600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣4 | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠2 | +180 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥8 | −480 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit −28,0 IMP = −1,167 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −21,0 IMP | = | −5,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3SA -3 | ♥B | +300 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | S 5♦ = | ♣A | +400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♦B | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♥D | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ = | ♣B | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦4 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♣7 | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣2 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ -4 | ♣A | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 2SA +4 | ♥6 | +240 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | O 1♥ -1 | ♦B | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2SA -3 | ♥2 | +300 | = | −8,0 IMP | -- | ||
