Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥3 | +180 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♦2 | −80 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣6 | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠6 | −90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥6 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠8 | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥3 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣2 | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠4 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦D | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | 21,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥A | −200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦B | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠6 | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 35,0 IMP = 1,250 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠5 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠9 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣8 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣2 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♥8 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♠4 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♦10 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♦8 | +180 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣7 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −19,0 IMP | = | −2,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣6 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♦5 | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♣A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♣4 | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 6♠ -2 | ♦5 | −200 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥B | +180 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥4 | −90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1♠ -1 | ♥B | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥10 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥2 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −14,0 IMP = −0,500 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦9 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦K | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥B | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠2 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA -4 | ♦A | +400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −10,0 IMP | = | −1,429 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣8 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 6♥ -1 | ♠10 | −100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 19,0 IMP | = | 2,714 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥B | +460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠6 | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣7 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♥7 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦7 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦4 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 21,0 IMP = 0,750 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ X -3 | ♣K | −500 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦K | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥3 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦A | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦7 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦4 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −17,0 IMP | = | −2,429 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥B | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA X +2 | ♥4 | −1090 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠7 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥K | +90 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ -4 | ♦4 | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −18,0 IMP | = | −2,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠2 | −200 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦7 | +490 | = | 2,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 34 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♠ -4 | ♦B | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦7 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♠8 | −150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠2 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣K | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♣3 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣4 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −47,0 IMP = −1,679 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣D | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣8 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣3 | +690 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♥2 | +180 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦8 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦7 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣K | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠8 | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠2 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦2 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥K | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥5 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣K | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣9 | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠9 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | ♦K | −230 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 6,0 IMP = 0,214 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA = | ♦9 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦K | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥B | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ = | ♠2 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 2SA -4 | ♦A | +400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 17,0 IMP | = | 2,429 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥B | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 2SA X +2 | ♥4 | −1090 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠7 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 1SA = | ♥K | +90 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♥ -4 | ♦4 | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 19,0 IMP | = | 2,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | ♣6 | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♦5 | +150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♣A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♣4 | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | N 6♠ -2 | ♦5 | −200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥K | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥5 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 2SA = | ♣K | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♣9 | −400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠9 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3♠ +3 | ♦K | −230 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 34,0 IMP = 1,214 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ X -3 | ♣K | −500 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦K | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦A | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦7 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦4 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥2 | +180 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦8 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −19,0 IMP | = | −2,714 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥B | +460 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | ♥5 | +110 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | ♣5 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦10 | −650 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠6 | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −21,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥A | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦B | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | ♠6 | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −51,0 IMP = −1,821 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥7 | +660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣D | +150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣8 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣3 | +690 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA = | ♥6 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠8 | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠2 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥3 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 18,0 IMP | = | 2,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠2 | −200 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦7 | +490 | = | −2,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦7 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 34 | Ost-West | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | 1,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 3♠ -4 | ♦B | −200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥B | +180 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 1SA = | ♥4 | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 1♠ -1 | ♥B | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥10 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥2 | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 15,0 IMP = 0,536 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −11,0 IMP | = | −1,571 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥3 | +180 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 1♥ = | ♦2 | −80 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣6 | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | W 2♣ = | ♠6 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♥8 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♠4 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♦10 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +2 | ♦8 | +180 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♠ = | ♣7 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA = | ♦7 | −400 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♣K | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 1SA = | ♠8 | +90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ = | ♠2 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3♣ = | ♦2 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣7 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♥7 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 34 | Ost-West | S 1SA -2 | ♦7 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦4 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit −15,0 IMP = −0,536 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠5 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 30 | Ost-West | S 3SA = | ♥4 | +400 | = | 1,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | S 3♦ = | ♠9 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣8 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣2 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 10,0 IMP | = | 1,429 IMP/B | ||||||
