Wenn du nicht weiter weiss, bitte ruf die Nummer
06534 93121.
Da wird geholfen.
(Aber bitte nicht vor 10 Uhr morgens.)
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣7 | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣5 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣2 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♥ X = | ♦4 | −590 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣3 | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥K | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣10 | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠10 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠7 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣4 | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥6 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠10 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥A | +500 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | ♥6 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 19,0 IMP = 0,679 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 IMP | = | 3,714 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥8 | +620 | = | 1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | ♥A | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 12,0 IMP | = | 1,714 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣5 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠4 | +650 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣4 | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −26,0 IMP | = | −3,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦8 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♦K | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♠B | +150 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♦8 | −150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥A | −630 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥K | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥K | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♣ X -2 | ♦4 | −500 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥7 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣D | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 4,0 IMP = 0,143 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥B | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠3 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥5 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦7 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 13,0 IMP | = | 1,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥6 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣A | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦5 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 5,0 IMP | = | 0,714 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♠4 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠2 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 IMP | ||||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | −1,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♦ X = | ♠A | −550 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ X +1 | ♥8 | +990 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠10 | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 21,0 IMP = 0,750 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,429 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣5 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦K | +80 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♥4 | +680 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠8 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦7 | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 5,0 IMP | = | 0,714 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♦A | −300 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥9 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥K | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♣ -2 | ♥K | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♥D | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣6 | +180 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♣3 | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦K | +620 | = | 1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥D | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥7 | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥B | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 8,0 IMP = 0,286 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥D | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦K | +450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ X -2 | ♦B | +500 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | −21,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠7 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♦6 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♦B | −1430 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 0,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ X = | ♣A | +470 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♠2 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −25,0 IMP | = | −3,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦6 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠5 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♠6 | +170 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣A | +400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦7 | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 9. Rang mit −43,0 IMP = −1,536 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠3 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥5 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦7 | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −5,0 IMP | = | −0,714 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♦A | −300 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥9 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | ♥K | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2♣ -2 | ♥K | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | S 4♣ -1 | ♥D | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 26,0 IMP | = | 3,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣6 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ +1 | ♦K | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♠B | +150 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♦8 | −150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥A | −630 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥K | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 25,0 IMP | = | 3,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | S 3♣ = | ♦6 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 1SA = | ♠5 | −90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 3♦ +3 | ♠6 | +170 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 5♦ = | ♣A | +400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦7 | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,0 IMP = 1,643 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,429 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 1♠ = | ♦K | +80 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♥4 | +680 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♠8 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♦7 | +420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 21,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠7 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♦6 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 35 | Ost-West | O 6♠ = | ♦B | −1430 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −5,0 IMP | = | −0,714 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♠4 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♠2 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | Pass | Pass | = | −1,0 IMP | ||||
Board 28 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ = | ♥6 | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠10 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ X -3 | ♥A | +500 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 1♠ +2 | ♥6 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −8,0 IMP = −0,286 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♣ = | ♥D | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ = | ♦K | +450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♠B | +600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ X -2 | ♦B | +500 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣3 | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥K | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣10 | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 2SA +2 | ♣6 | +180 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Ost-West | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♣3 | −420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 34 | Ost-West | S 4♠ = | ♦K | +620 | = | −1,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦D | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣7 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦6 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥K | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♣ X -2 | ♦4 | −500 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♥7 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ = | ♣D | −420 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 19,0 IMP = 0,679 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ = | ♣7 | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣5 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | W 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 4♥ X = | ♦4 | −590 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −12,0 IMP | = | −1,714 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣5 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠4 | +650 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♣4 | +420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −2,0 IMP | = | −0,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♥ X = | ♣A | +470 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥K | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥K | −680 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3♠ = | ♠2 | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♣3 | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 1,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 5♦ X = | ♠A | −550 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 34 | Ost-West | S 4♠ X +1 | ♥8 | +990 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠10 | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −17,0 IMP = −0,607 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −26,0 IMP | = | −3,714 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 34 | Ost-West | S 4♠ = | ♥8 | +620 | = | −1,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | O 5♠ +1 | ♥A | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
